Jūsų krepšelis tuščias
DAEWOO | 4841305100 |
DAEWOO | 4841305101 |
DAEWOO | 4841305102 |
DAEWOO | 4841308050 |
DAEWOO | 4841308051 |
DAEWOO | 48413090A0 |
DAEWOO | 48413090A1 |
SSANGYONG | 4841305100 |
SSANGYONG | 4841305101 |
SSANGYONG | 4841305102 |
SSANGYONG | 4841308000 |
SSANGYONG | 4841308050 |
SSANGYONG | 4841308051 |
SSANGYONG | 48413090A0 |
SSANGYONG | 48413090A01 |
SSANGYONG | 48413090A1 |
Modelis / Motor | Metus | Galia | Kuras |
SSANGYONG ACTYON | |||
SSANGYONG ACTYON I / 200 Xdi 4WD | 07.2007 - 06.2013 | 100 Kw - 136 HP / D20DT | dyzelinas |
SSANGYONG ACTYON I / 2.3 4x4 | 11.2006 - iki ... | 110 Kw - 150 HP / G23D | benzinas |
SSANGYONG ACTYON I / 2.0 Xdi | 07.2007 - 06.2013 | 100 Kw - 136 HP / D20DT | dyzelinas |
SSANGYONG ACTYON I / 2.3 | 11.2006 - iki ... | 110 Kw - 150 HP / G23D | benzinas |
SSANGYONG ACTYON I / 200 Xdi 4WD | 10.2006 - iki ... | 104 Kw - 141 HP / D20DT | dyzelinas |
SSANGYONG ACTYON I / 2.0 Xdi | 11.2005 - iki ... | 104 Kw - 141 HP / D20DT | dyzelinas |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) / 2.0 Xdi | 04.2007 - iki ... | 104 Kw - 141 HP / D20DT | dyzelinas |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) / 2.0 Xdi 4WD | 04.2007 - iki ... | 104 Kw - 141 HP / D20DT | dyzelinas |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) / 2.0 Xdi 4WD | 09.2011 - iki ... | 114 Kw - 155 HP / D20DTR | dyzelinas |
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) / 2.0 Xdi | 09.2011 - iki ... | 114 Kw - 155 HP / D20DTR | dyzelinas |
SSANGYONG ACTYON SPORTS II / 2.0 Xdi 4WD | 01.2012 - iki ... | 114 Kw - 155 HP / D20DTR | dyzelinas |
SSANGYONG ACTYON SPORTS II / 2.2 Xdi 4WD | 07.2015 - iki ... | 131 Kw - 178 HP / D22DTR | dyzelinas |
SSANGYONG ACTYON SPORTS II / 2.0 Xdi | 01.2012 - iki ... | 114 Kw - 155 HP / D20DTR | dyzelinas |
SSANGYONG ACTYON SPORTS II / 2.2 Xdi | 07.2015 - iki ... | 131 Kw - 178 HP / D22DTR | dyzelinas |
SSANGYONG KORANDO | |||
SSANGYONG KORANDO (K5, K9) / 2.2 D | 12.1988 - 12.1996 | 50 Kw - 68 HP / DC23 | dyzelinas |
SSANGYONG KORANDO (KJ) / 2.3 TDiC 4x4 | 07.1998 - 11.2006 | 74 Kw - 101 HP / | dyzelinas |
SSANGYONG KORANDO (KJ) / 2.9 TD | 04.1998 - 11.2006 | 88 Kw - 120 HP / MB-OM 662 LA | dyzelinas |
DAEWOO KORANDO (KJ) / 3.2 4x4 | 01.1999 - iki ... | 156 Kw - 212 HP / M 104.995 | benzinas |
DAEWOO KORANDO (KJ) / 2.9 TD | 01.1999 - iki ... | 88 Kw - 120 HP / MB-OM 601 29TD | dyzelinas |
SSANGYONG KORANDO (KJ) / 2.3 | 01.1999 - 11.2006 | 105 Kw - 143 HP / | benzinas |
SSANGYONG KORANDO (KJ) / 2.3 | 01.2002 - 06.2006 | 110 Kw - 150 HP / M 161.970 | benzinas |
SSANGYONG KORANDO CABRIO (KJ) / 2.3 | 02.1999 - 11.2006 | 105 Kw - 143 HP / | benzinas |
DAEWOO KORANDO CABRIO (KJ) / 2.9 TD | 02.1999 - iki ... | 88 Kw - 120 HP / MB-OM 601 29TD | dyzelinas |
SSANGYONG KORANDO CABRIO (KJ) / 2.9 TD | 04.1998 - 02.2000 | 88 Kw - 120 HP / | dyzelinas |
SSANGYONG KORANDO CABRIO (KJ) / 2.3 | 01.2002 - 06.2006 | 110 Kw - 150 HP / M 161.970 | benzinas |
SSANGYONG KYRON | |||
SSANGYONG KYRON / 2.0 Xdi 4x4 | 01.2010 - 12.2014 | 100 Kw - 136 HP / D20DT | dyzelinas |
SSANGYONG KYRON / 2.7 Xdi 4x4 | 03.2006 - 12.2014 | 120 Kw - 163 HP / D27DT | dyzelinas |
SSANGYONG KYRON / 2.0 Xdi 4x4 | 05.2005 - 12.2014 | 104 Kw - 141 HP / D20DT | dyzelinas |
SSANGYONG KYRON / 2.0 Xdi | 01.2010 - 12.2014 | 100 Kw - 136 HP / D20DT | dyzelinas |
SSANGYONG KYRON / 2.3 4x4 | 11.2006 - 12.2014 | 110 Kw - 150 HP / G23D | benzinas |
SSANGYONG KYRON / 2.3 | 01.2010 - 12.2014 | 110 Kw - 150 HP / M 161.970 | benzinas |
SSANGYONG KYRON / 2.7 Xdi 4x4 | 05.2005 - 12.2014 | 121 Kw - 165 HP / D27DT | dyzelinas |
SSANGYONG KYRON / 2.0 Xdi 4x4 | 05.2005 - 12.2014 | 101 Kw - 138 HP / D20DT | dyzelinas |
SSANGYONG KYRON / 2.0 Xdi | 05.2005 - 12.2014 | 104 Kw - 141 HP / D20DT | dyzelinas |
SSANGYONG MUSSO | |||
SSANGYONG MUSSO (FJ) / 2.9 TD | 04.1998 - 12.2005 | 108 Kw - 147 HP / | dyzelinas |
DAEWOO MUSSO (FJ) / 3.2 4x4 | 01.1999 - iki ... | 162 Kw - 220 HP / M 104.992 | benzinas |
DAEWOO MUSSO (FJ) / 2.3 | 01.1999 - iki ... | 103 Kw - 140 HP / M 111.970 | benzinas |
SSANGYONG MUSSO (FJ) / 2.3 | 04.2003 - 08.2006 | 110 Kw - 150 HP / | benzinas |
SSANGYONG MUSSO (FJ) / 2.3 D | 10.1995 - 04.1999 | 59 Kw - 80 HP / MB-OM 661, OM 601.940 | dyzelinas |
SSANGYONG MUSSO (FJ) / 2.9 TD | 04.1998 - 09.2007 | 88 Kw - 120 HP / | dyzelinas |
DAEWOO MUSSO (FJ) / 2.2 TD | 09.1999 - iki ... | 74 Kw - 101 HP / MB OM 601 | dyzelinas |
SSANGYONG MUSSO (FJ) / 3.2 | 06.1996 - 09.2004 | 162 Kw - 220 HP / M 104.992 | benzinas |
DAEWOO MUSSO (FJ) / 2.9 TD 4x4 | 01.1999 - iki ... | 88 Kw - 120 HP / OM662LA | dyzelinas |
DAEWOO MUSSO (FJ) / 2.9 D 4x4 | 01.1999 - 09.1999 | 73 Kw - 99 HP / MB-OM 662 | dyzelinas |
SSANGYONG MUSSO SPORTS / 2.9 D 4x4 | 08.2004 - iki ... | 88 Kw - 120 HP / | dyzelinas |
SSANGYONG MUSSO SPORTS / 2.9 D | 08.2004 - 09.2007 | 88 Kw - 120 HP / | dyzelinas |
DAEWOO REXTON | |||
DAEWOO REXTON (GAB_) / 2.9 TD | 04.2002 - iki ... | 88 Kw - 120 HP / OM 662.983 | dyzelinas |
DAEWOO REXTON (GAB_) / 3.2 V6 | 04.2002 - iki ... | 162 Kw - 220 HP / M 162.992 | benzinas |
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) / 2.7 Xdi 4x4 | 03.2011 - 04.2013 | 118 Kw - 160 HP / D27DT | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) / 2.9 TD | 04.2002 - 08.2006 | 88 Kw - 120 HP / | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) / 2.7 Xdi | 03.2005 - 08.2006 | 121 Kw - 165 HP / D27DT | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) / 2.3 RX230 4x4 | 05.2002 - 08.2006 | 110 Kw - 150 HP / G23D | benzinas |
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) / 2.7 Xdi | 08.2004 - iki ... | 120 Kw - 163 HP / D27DT | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) / 2.7 Xdi 4x4 | 05.2004 - 05.2012 | 121 Kw - 165 HP / D27DT | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) / 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 03.2008 - iki ... | 132 Kw - 180 HP / D27DTP | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) / 3.2 RX320 4x4 | 04.2002 - iki ... | 162 Kw - 220 HP / G32D | benzinas |
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) / 2.7 D 4x4 | 06.2006 - iki ... | 137 Kw - 186 HP / D27DTP | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN / RX270 XDi 4x4 | 03.2011 - 04.2013 | 132 Kw - 179 HP / D27DTP | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN / RX270 XDi 4x4 | 03.2011 - 04.2013 | 118 Kw - 160 HP / D27DT | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON W / REXTON / 2.7 Xdi All-wheel Drive | 07.2012 - iki ... | 121 Kw - 165 HP / D27DT | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON W / REXTON / 2.0 Xdi Привод на все колеса | 07.2012 - iki ... | 114 Kw - 155 HP / D20DTR | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON W / REXTON / 2.2 Xdi Привод на все колеса | 07.2015 - iki ... | 131 Kw - 178 HP / | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON W / REXTON / 2.0 Xdi | 07.2012 - iki ... | 114 Kw - 155 HP / D20DTR | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON W / REXTON / 2.2 Xdi | 07.2015 - iki ... | 131 Kw - 178 HP / | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON W / REXTON VAN / e-XDi All-wheel Drive | 07.2015 - iki ... | 131 Kw - 178 HP / D22DTR(672.980) | dyzelinas |
SSANGYONG REXTON W / REXTON VAN / e-XDi | 07.2015 - iki ... | 131 Kw - 178 HP / D22DTR(672.980) | dyzelinas |
SSANGYONG RODIUS | |||
SSANGYONG RODIUS II / 2.0 Xdi | 07.2013 - iki ... | 114 Kw - 155 HP / D20DTR | dyzelinas |
SSANGYONG RODIUS II / 2.0 Xdi 4WD | 07.2013 - iki ... | 114 Kw - 155 HP / D20DTR | dyzelinas |
Pridėta į krepšelį!
Klaida! Trūksta pasirinkto kiekio
+