Jūsų krepšelis tuščias
Sellele kaubale ei ole kirjeldust.Lisainfo saamiseks palun pöörduge meie konsultandi poole.
CITROEN-PEUGEOT | 1628 1E |
FIAT | 9617220680 |
FIAT | 9625299980 |
LANCIA | 9617220680 |
LANCIA | 9625299980 |
Modelis / Motor | Metus | Galia | Kuras |
PEUGEOT 106 | |||
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) / 1.6 | 01.1994 - 04.1996 | 76 Kw - 103 HP / NFY (TU5J2) | benzinas |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) / 1.6 | 06.1993 - 04.1996 | 65 Kw - 88 HP / NFZ (TU5JP) | benzinas |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) / 1.6 i | 05.1996 - 01.2001 | 74 Kw - 101 HP / NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) | benzinas |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) / 1.6 i | 05.1996 - 10.1999 | 65 Kw - 89 HP / NFZ (TU5JP) | benzinas |
NISSAN 280 | |||
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) / 2.8 | 01.1982 - 02.1984 | 110 Kw - 150 HP / L28E | benzinas |
PEUGEOT 306 | |||
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) / 2.0 | 03.1997 - 05.2001 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) / 1.8 16V | 03.1997 - 05.2001 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) / 2.0 S16 | 06.1994 - 05.2001 | 110 Kw - 150 HP / RFT (XU10J4) | benzinas |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) / 1.6 SR | 06.1994 - 10.2000 | 65 Kw - 89 HP / NFZ (TU5JP) | benzinas |
PEUGEOT 306 BREAK (7E, N3, N5) / 2.0 | 03.1997 - 04.2002 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
PEUGEOT 306 BREAK (7E, N3, N5) / 1.6 | 10.2000 - 04.2002 | 72 Kw - 98 HP / NFT (TU5JP) | benzinas |
PEUGEOT 306 BREAK (7E, N3, N5) / 1.6 | 03.1997 - 10.2000 | 65 Kw - 89 HP / NFZ (TU5JP) | benzinas |
PEUGEOT 306 BREAK (7E, N3, N5) / 1.8 16V | 03.1997 - 04.2002 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
PEUGEOT 306 HEČBEKAS (7A, 7C, N3, N5) / 2.0 S16 | 06.1994 - 05.2001 | 110 Kw - 150 HP / RFT (XU10J4), RFY (XU10J4Z) | benzinas |
PEUGEOT 306 HEČBEKAS (7A, 7C, N3, N5) / 1.6 | 10.2000 - 05.2001 | 72 Kw - 98 HP / NFT (TU5JP) | benzinas |
PEUGEOT 306 HEČBEKAS (7A, 7C, N3, N5) / 2.0 16V | 03.1997 - 05.2001 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
PEUGEOT 306 HEČBEKAS (7A, 7C, N3, N5) / 1.8 16V | 03.1997 - 05.2001 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
PEUGEOT 306 HEČBEKAS (7A, 7C, N3, N5) / 1.6 | 05.1993 - 10.2000 | 65 Kw - 89 HP / NFZ (TU5JP) | benzinas |
PEUGEOT 306 KABRIOLETAS (7D, N3, N5) / 1.6 | 04.1996 - 10.2000 | 65 Kw - 89 HP / NFZ (TU5JP) | benzinas |
PEUGEOT 306 KABRIOLETAS (7D, N3, N5) / 1.8 16V | 05.1997 - 04.2002 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
PEUGEOT 306 KABRIOLETAS (7D, N3, N5) / 2.0 16V | 03.1997 - 04.2002 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
PEUGEOT 306 KABRIOLETAS (7D, N3, N5) / 1.6 | 10.2000 - 04.2002 | 72 Kw - 98 HP / NFT (TU5JP) | benzinas |
PEUGEOT 405 | |||
PEUGEOT 405 II (4B) / 2.0 16V | 06.1994 - 10.1995 | 110 Kw - 150 HP / RFT (XU10J4) | benzinas |
PEUGEOT 406 | |||
PEUGEOT 406 (8B) / 1.8 16V | 11.1995 - 10.2000 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
PEUGEOT 406 (8B) / 2.0 Turbo | 04.1996 - 05.2004 | 108 Kw - 147 HP / RGX (XU10J2TE) | benzinas |
PEUGEOT 406 (8B) / 2.0 16V | 11.1995 - 05.2004 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
PEUGEOT 406 BREAK (8E/F) / 2.0 Turbo | 10.1996 - 10.2004 | 108 Kw - 147 HP / RGX (XU10J2TE) | benzinas |
PEUGEOT 406 BREAK (8E/F) / 1.8 16V | 10.1996 - 10.2000 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
PEUGEOT 406 BREAK (8E/F) / 2.0 16V | 10.1996 - 10.2004 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
PEUGEOT 406 KUPĖ (8C) / 2.0 16V | 10.2000 - 12.2004 | 100 Kw - 136 HP / RFN (EW10J4), RFV (XU10J4R) | benzinas |
PEUGEOT 406 KUPĖ (8C) / 2.0 16V | 03.1997 - 12.2004 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
PEUGEOT 508 | |||
PEUGEOT 508 SW I (8E_) / 2.0 HDi | 11.2010 - 12.2018 | 120 Kw - 163 HP / RHH (DW10CTED4) | dyzelinas |
PEUGEOT 605 | |||
PEUGEOT 605 (6B) / 2.0 Turbo | 07.1991 - 09.1999 | 108 Kw - 147 HP / RGX (XU10J2TE) | benzinas |
PEUGEOT 605 (6B) / 2.0 16V | 07.1994 - 09.1999 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
PEUGEOT 605 (6B) / 2.0 Turbo | 07.1992 - 09.1999 | 104 Kw - 141 HP / RGY (XU10J2TE) | benzinas |
PEUGEOT 806 | |||
PEUGEOT 806 (221) / 2.0 Turbo | 06.1994 - 08.2002 | 108 Kw - 147 HP / RGX (XU10J2TE) | benzinas |
PEUGEOT 806 (221) / 2.0 16V | 05.1998 - 09.2000 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
VOLVO 850 | |||
VOLVO 850 (854) / 2.4 | 06.1991 - 07.1994 | 103 Kw - 140 HP / B 5252 | benzinas |
VOLVO 850 (854) / 2.4 | 08.1991 - 12.1996 | 125 Kw - 170 HP / B 5254 S | benzinas |
VOLVO 960 | |||
VOLVO 960 KOMBI (965) / 2.9 | 08.1990 - 07.1994 | 150 Kw - 204 HP / B 6304 F, B 6304 S | benzinas |
ALPINA B6 | |||
ALPINA B6 (E30) / 3.4 | 08.1986 - 12.1990 | 187 Kw - 254 HP / M30 B34 (34C20) | benzinas |
DAIHATSU CHARMANT | |||
DAIHATSU CHARMANT (A) / 1.6 (A60) | 09.1985 - 07.1987 | 57 Kw - 78 HP / 4A | benzinas |
HONDA CIVIC | |||
HONDA CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) / 1.4 i (MA8, MB2) | 06.1995 - 02.2001 | 66 Kw - 90 HP / D14A2, D14A6, D14A8, D14Z4 | benzinas |
HONDA CONCERTO | |||
HONDA CONCERTO (HW, MA) / 1.6 i 16V | 08.1989 - 03.1995 | 82 Kw - 112 HP / D16Z2 | benzinas |
MERCEDES-BENZ E-CLASS | |||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) / E 300 4-matic (124.230) | 06.1993 - 06.1995 | 132 Kw - 180 HP / M 103.985 | benzinas |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) / E 300 Turbo-D (124.133) | 06.1993 - 06.1995 | 108 Kw - 147 HP / OM 603.960 | dyzelinas |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-MODEL (S124) / E 300 T 4-matic (124.290) | 06.1993 - 06.1996 | 132 Kw - 180 HP / M 103.985 | benzinas |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-MODEL (S212) / E 63 AMG (212.277) | 08.2009 - 12.2011 | 386 Kw - 525 HP / M 156.985 | benzinas |
CITROËN EVASION | |||
CITROËN EVASION AUTOBUSIUKAS (22, U6) / 2.0 16V | 05.1998 - 04.2000 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
CITROËN EVASION AUTOBUSIUKAS (22, U6) / 2.0 Turbo C.T. | 06.1994 - 07.2002 | 108 Kw - 147 HP / RGX (XU10J2TE) | benzinas |
PIAGGIO PORTER | |||
PIAGGIO PORTER AUTOBUSAS / Elektro | 01.2011 - iki ... | 18 Kw - 24 HP / | elektr. |
CITROËN SAXO | |||
CITROËN SAXO (S0, S1) / 1.6 | 02.1996 - 06.2003 | 66 Kw - 90 HP / NFZ (TU5JP) | benzinas |
CITROËN SAXO (S0, S1) / 1.6 VTL,VTR | 05.1996 - 06.2003 | 65 Kw - 88 HP / NFZ (TU5JP) | benzinas |
MERCEDES-BENZ SEDANAS | |||
MERCEDES-BENZ SEDANAS (W124) / 200 E (124.019) | 10.1992 - 06.1993 | 100 Kw - 136 HP / M 111.940 | benzinas |
MERCEDES-BENZ SEDANAS (W124) / 280 E (124.028) | 10.1992 - 06.1993 | 145 Kw - 197 HP / M 104.942 | benzinas |
FORD TAUNUS | |||
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) / 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54 Kw - 73 HP / LCJ | benzinas |
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) / 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51 Kw - 69 HP / LAR | benzinas |
FIAT ULYSSE | |||
FIAT ULYSSE (220_) / 2.0 Turbo (220.AD5) | 06.1994 - 08.2002 | 108 Kw - 147 HP / RGX (XU10J2CTE) | benzinas |
CITROËN XANTIA | |||
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) / 2.0 i 16V | 06.1995 - 04.2003 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) / 1.8 i 16V | 06.1995 - 12.2001 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) / 2.0 Turbo | 06.1995 - 04.2003 | 108 Kw - 147 HP / RGX (XU10J2TE) | benzinas |
CITROËN XANTIA BREAK (X1_, X2_) / 1.8 i 16V | 06.1995 - 04.2003 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
CITROËN XANTIA BREAK (X1_, X2_) / 2.0 i 16V | 06.1995 - 04.2003 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
CITROËN XANTIA BREAK (X1_, X2_) / 2.0 Turbo | 06.1995 - 04.2003 | 108 Kw - 147 HP / RGX (XU10J2TE) | benzinas |
CITROËN XM | |||
CITROËN XM (Y3) / 2.0 i Turbo | 09.1992 - 06.1994 | 104 Kw - 141 HP / RGY (XU10J2TE/Z) | benzinas |
CITROËN XM (Y3) / 3.0 V6 24V | 07.1990 - 06.1994 | 147 Kw - 200 HP / SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z) | benzinas |
CITROËN XM (Y3) / 3.0 V6 | 05.1989 - 06.1994 | 123 Kw - 167 HP / UFZ (ZPJ/Z) | benzinas |
CITROËN XM (Y4) / 2.0 i 16V | 05.1994 - 10.2000 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
CITROËN XM (Y4) / 3.0 V6 24V | 05.1994 - 10.2000 | 147 Kw - 200 HP / SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z) | benzinas |
CITROËN XM (Y4) / 3.0 V6 | 05.1994 - 10.2000 | 123 Kw - 167 HP / UFZ (ZPJ/Z) | benzinas |
CITROËN XM (Y4) / 2.0 Turbo | 05.1994 - 10.2000 | 108 Kw - 147 HP / RGX (XU10J2TE) | benzinas |
CITROËN XM BREAK (Y3) / 3.0 V6 | 11.1991 - 04.1994 | 123 Kw - 167 HP / UFZ (ZPJ/Z) | benzinas |
CITROËN XM BREAK (Y3) / 2.0 Turbo | 09.1992 - 04.1994 | 104 Kw - 141 HP / RGY (XU10J2TE/Z) | benzinas |
CITROËN XM BREAK (Y4) / 2.0 i 16V | 05.1994 - 10.2000 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
CITROËN XM BREAK (Y4) / 3.0 V6 | 05.1994 - 10.2000 | 123 Kw - 167 HP / UFZ (ZPJ/Z) | benzinas |
CITROËN XM BREAK (Y4) / 2.0 Turbo | 05.1994 - 10.2000 | 108 Kw - 147 HP / RGX (XU10J2TE), RGY (XU10J2TE/Z) | benzinas |
CITROËN XSARA | |||
CITROËN XSARA (N1) / 1.6 i | 04.1997 - 09.2000 | 65 Kw - 88 HP / NFZ (TU5JP) | benzinas |
CITROËN XSARA (N1) / 1.8 i 16V | 04.1997 - 09.2000 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
CITROËN XSARA (N1) / 2.0 16V | 07.1998 - 09.2000 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
CITROËN XSARA BREAK (N2) / 1.6 i | 10.1997 - 09.2000 | 65 Kw - 88 HP / NFZ (TU5JP) | benzinas |
CITROËN XSARA BREAK (N2) / 2.0 16V | 07.1998 - 09.2000 | 97 Kw - 132 HP / RFV (XU10J4R) | benzinas |
CITROËN XSARA BREAK (N2) / 1.8 i 16V | 10.1997 - 09.2000 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
CITROËN XSARA KUPĖ (N0) / 1.8 i 16V | 02.1998 - 09.2000 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
CITROËN XSARA KUPĖ (N0) / 1.6 i | 02.1998 - 09.2000 | 65 Kw - 88 HP / NFZ (TU5JP) | benzinas |
LANCIA ZETA | |||
LANCIA ZETA (22_) / 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | 05.1995 - 09.2002 | 108 Kw - 147 HP / RGX (XU10J2TE) | benzinas |
CITROËN ZX | |||
CITROËN ZX (N2) / 1.8 i 16V | 01.1996 - 06.1997 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
CITROËN ZX BREAK (N2) / 1.8 i 16V | 01.1996 - 02.1998 | 81 Kw - 110 HP / LFY (XU7JP4) | benzinas |
Pridėta į krepšelį!
Klaida! Trūksta pasirinkto kiekio
+