Dalių pasirinkimas


PEUGEOT BOXER AUTOBUSAS (230P) 2.5 D 4x4
PEUGEOT BOXER AUTOBUSAS (230P) 2.5 D 4x4
Mark:PEUGEOT
Modelis:BOXER AUTOBUSAS (230P)
Tipas:2.5 D 4x4
Metus:03.1994 - 04.2002
Variklio kodas:T9A (DJ5)
Variklio Tūris:2.5L (2446cm)
Galia:63Kw (86HP)
Variklio tipas:dyzelinas
Cil.:4
Axel:visų ratų pavara
Kūno tipas:autobusas
  • |<
  • 1
  • 2
  • (51 - 71) Rodoma iš 71
LÖBRO 190972 gofruotoji membrana, kardaninis velenas
Paveiks. 1 iš 2/
Gamintojas: LÖBRO    
Dalies numeris: 190972
Kaina
8.77€
įsk. PVM 20%
aukštis | 100 mm
versija | FlexBoot
nauja dalis |
vidinis skersmuo 1 nuo | 20,5 mm
1 vidinis skersmuo iki | 22,5 mm
2 vidinis skersmuo nuo | 80 mm
2 vidinis skersmuo iki | 82 mm
gofruotosios membranos medžiaga | Polichloroprenas (neoprenas)
gamybos metai iki | 200009
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė
montavimo vieta | rato pusė
Gamintojas: SNR    
Dalies numeris: OBK10.002
Kaina
8.81€
įsk. PVM 20%
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė
montavimo vieta | rato pusė
medžiaga | Rubber
vidinis skersmuo 1 | 23 mm
vidinis skersmuo 2 | 116 mm
Gamintojas: SKF    
Dalies numeris: VKJP 8058
Kaina
9.07€
įsk. PVM 20%
aukštis | 86 mm
vidinis skersmuo 1 | 33 mm
vidinis skersmuo 2 | 87 mm
transmis. tipas | MG5T
transmis. tipas | MLGU
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė
montavimo vieta | transmisijos galas
montavimo vieta | perdavimas iš šono
naudingoji apkrova | 1800 kg
LÖBRO 190967 gofruotoji membrana, kardaninis velenas
Paveiks. 1 iš 2/
Gamintojas: LÖBRO    
Dalies numeris: 190967
Kaina
9.20€
įsk. PVM 20%
aukštis | 77 mm
versija | FlexBoot
nauja dalis |
vidinis skersmuo 1 nuo | 24 mm
1 vidinis skersmuo iki | 26 mm
2 vidinis skersmuo nuo | 67 mm
2 vidinis skersmuo iki | 70 mm
gofruotosios membranos medžiaga | Polichloroprenas (neoprenas)
gamybos metai iki | 200009
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė
montavimo vieta | transmisijos galas
Gamintojas: MAPCO    
Dalies numeris: 18415
Kaina
9.29€
įsk. PVM 20%
montavimo vieta | rato pusė
aukštis | 165 mm
vidinis skersmuo 1 | 33 mm
vidinis skersmuo 2 | 112 mm
SPIDAN 190972 gofruotoji membrana, kardaninis velenas
Paveiks. 1 iš 2/
Gamintojas: SPIDAN    
Dalies numeris: 190972
Kaina
9.40€
įsk. PVM 20%
aukštis | 100 mm
versija | FlexBoot
nauja dalis |
vidinis skersmuo 1 nuo | 20,5 mm
1 vidinis skersmuo iki | 22,5 mm
2 vidinis skersmuo nuo | 80 mm
2 vidinis skersmuo iki | 82 mm
gofruotosios membranos medžiaga | Polichloroprenas (neoprenas)
gamybos metai iki | 200009
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė
montavimo vieta | rato pusė
Gamintojas: LÖBRO    
Dalies numeris: 302999
Kaina
9.73€
įsk. PVM 20%
aukštis | 90 mm
vidinis skersmuo 1 | 33 mm
vidinis skersmuo 2 | 110 mm
nauja dalis |
gofruotosios membranos medžiaga | NBR (nitrilo-butadieno kaučiukas)
gamybos metai iki | 200009
transmisijos tipas | mechaninė transmisija
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė
montavimo vieta | rato pusė
naudingoji apkrova | 1800 kg
MAPCO 18416 gofruotoji membrana, kardaninis velenas
Paveiks. 1 iš 2/
Gamintojas: MAPCO    
Dalies numeris: 18416
Kaina
9.93€
įsk. PVM 20%
montavimo vieta | rato pusė
ilgis | 145 mm
aukštis | 145 mm
vidinis skersmuo 1 | 29 mm
vidinis skersmuo 2 | 98 mm
Gamintojas: SASIC    
Dalies numeris: 2933963
Kaina
10.21€
įsk. PVM 20%
OE Nr. | 329396
montavimo vieta | rato pusė
medžiaga | termoplastas
kiekio vienetas | komplektas
montavimo vieta | galinė ašis
Gamintojas: SKF    
Dalies numeris: VKJP 01012
Kaina
10.41€
įsk. PVM 20%
aukštis | 83 mm
medžiaga | Rubber
medžiaga | guma
jungties tipas | universalus sujungimas
vidinis skersmuo 1 | 25 mm
vidinis skersmuo 2 | 77 mm
vidinis skersmuo 1 nuo | 25 mm
1 vidinis skersmuo iki | 32 mm
2 vidinis skersmuo nuo | 77 mm
2 vidinis skersmuo iki | 89 mm
montavimo vieta | transmisijos galas
montavimo vieta | priekinė ašis
montavimo vieta | perdavimas iš šono
Gamintojas: SPIDAN    
Dalies numeris: 20635
Kaina
10.48€
įsk. PVM 20%
aukštis | 90 mm
vidinis skersmuo 1 | 33 mm
vidinis skersmuo 2 | 110 mm
nauja dalis |
gofruotosios membranos medžiaga | NBR (nitrilo-butadieno kaučiukas)
gamybos metai iki | 200009
transmisijos tipas | mechaninė transmisija
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė
montavimo vieta | rato pusė
naudingoji apkrova | 1800 kg
PASCAL G5U002PC gofruotoji membrana, kardaninis velenas
Paveiks. 1 iš 2/
Gamintojas: PASCAL  
Dalies numeris: G5U002PC
Kaina
10.62€
įsk. PVM 20%
montavimo vieta | rato pusė
aukštis | 156 mm
vidinis skersmuo 1 | 22 mm
vidinis skersmuo 2 | 112 mm
vidinis skersmuo 3 | 75 mm
4 vidinis skersmuo | 145 mm
montavimo vieta | galinė ašis
FEBEST 2517P-C4 gofruotoji membrana, kardaninis velenas
Paveiks. 1 iš 2/
Gamintojas: FEBEST    
Dalies numeris: 2517P-C4
Kaina
11.10€
įsk. PVM 20%
montavimo vieta | priekinė ašis
svoris [g] | 0,264 kg
vidinis skersmuo 1 | 28 mm
vidinis skersmuo 2 | 93 mm
pakuotės ilgis | 13,3 cm
pakuotės plotis | 10,7 cm
pakuotės aukštis | 10,7 cm
Gamintojas: SKF    
Dalies numeris: VKJP 01003
Kaina
11.12€
įsk. PVM 20%
aukštis | 156 mm
jungties tipas | universalus sujungimas
Papildomas straipsnis / informacija 2 | su pleištais
vidinis skersmuo 1 | 23 mm
vidinis skersmuo 2 | 112 mm
montavimo vieta | rato pusė
montavimo vieta | galinė ašis
Gamintojas: FEBI BILSTEIN    
Dalies numeris: 14495
Kaina
11.17€
įsk. PVM 20%
montavimo vieta | rato pusė
montavimo vieta | priekinė ašis
ilgis | 145 mm
svoris [g] | 0,25 kg
medžiaga | termoplastas
vidinis skersmuo 1 | 29 mm
vidinis skersmuo 2 | 98 mm
stebėti paslaugos informaciją |
išskyrus apkrovą | 1800 kg
Gamintojas: ORIGINAL IMPERIUM    
Dalies numeris: 27967
Kaina
12.27€
įsk. PVM 20%
OE Nr. | 9633346180
montavimo vieta | transmisijos galas
ilgis | 12 mm
aukštis | 12 mm
būtinas kiekis | 2
D1 | 28 mm
D2 | 87 mm
medžiaga | Rubber
medžiaga | guma
svoris [g] | 103 g
svoris [g] | 114 g
vidinis skersmuo 1 | 28 mm
vidinis skersmuo 2 | 87 mm
Gamintojas: NK    
Dalies numeris: 524747
Kaina
12.50€
įsk. PVM 20%
Ø1/ Ø2 | 29/98 mm
ilgis | 145 mm
medžiaga | termoplastas
neto svoris | 0,27 kg
gamybos metai iki | 200009
modelis | 10Q - 14Q
montavimo vieta | rato pusė
montavimo vieta | priekinė ašis
Gamintojas: SKF    
Dalies numeris: VKJP 3265
Kaina
13.06€
įsk. PVM 20%
aukštis | 93 mm
vidinis skersmuo 1 | 33 mm
vidinis skersmuo 2 | 111 mm
gamybos metai iki | 200009
transmisijos tipas | mechaninė transmisija
montavimo vieta | rato pusė
montavimo vieta | priekinė ašis
naudingoji apkrova | 1800 kg
Gamintojas: ORIGINAL IMPERIUM    
Dalies numeris: 33547
Kaina
14.59€
įsk. PVM 20%
OE Nr. | 9633346180
montavimo vieta | transmisijos galas
ilgis | 12 mm
medžiaga | Rubber
medžiaga | guma
svoris [g] | 245 g
svoris [g] | 250 g
vidinis skersmuo 1 | 28 mm
vidinis skersmuo 2 | 87 mm
Spaustuko gamintojas | OETIKER
Gamintojas: SASIC    
Dalies numeris: 1900018
Kaina
15.06€
įsk. PVM 20%
OE Nr. | 328790
montavimo vieta | transmisijos galas
montavimo vieta | priekinė ašis
kiekio vienetas | komplektas
Gamintojas: FAST  
Dalies numeris: FT28305T
Kaina
15.37€
įsk. PVM 20%
montavimo vieta | rato pusė
sriegio dydis | M28x1.5
medžiaga | Rubber
vidinis skersmuo | 24 mm
išorinis skersmuo | 95 mm


  • |<
  • 1
  • 2
  • (51 - 71) Rodoma iš 71



Filter
Filter
Atšaukti filtrus+

Gamintojas






















Pavadinimą




montavimo vieta












aukštis

























medžiaga







ilgis














vidinis skersmuo









OE Nr.









išorinis skersmuo















sriegio dydis






Pridėta į krepšelį!


+

Klaida! Trūksta pasirinkto kiekio

+



iParts 2024