Begär tillgänglighet
Gamintojas:
ELSTOCK
Dalies numeris: 45-0016
įtampa | 24 V
krumplių skaičius | 10
starterio išvestis | 5,2 kW
spaustukas | M8
sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę
jungės Ø | 89 mm
montavimo angų skaičius | 3
neto svoris | 13,1 kg
Analoger av de begärda delarna
Paveiks. 1 iš 3/
Gamintojas:
FARCOM
Dalies numeris: 103962
įtampa | 24 V
krumplių skaičius | 10
starterio išvestis | 7,80 kW
Gamintojas:
HC-CARGO
Dalies numeris: 110566
įtampa | 24 V
krumplių skaičius | 10
starterio išvestis | 5,2 kW
kokybė | OE
sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę
jungės Ø | 88,85 mm
srieginių angų skaičius | 0
montavimo angų skaičius | 3
krumpliaračio pradinė padėtis | 47,75 mm
Gamintojas:
EAI
Dalies numeris: 33357
įtampa | 24 V
krumplių skaičius | 10
starterio išvestis | 5,2 kW
centravimo skersmuo | 89 mm
sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę
tech. inf. Nr. | C999
montavimo angų skaičius | 3
Gamintojas:
SANDO
Dalies numeris: 6011600.1
įtampa | 24 V
krumplių skaičius | 10
starterio išvestis | 7,80 kW
lizdo tipo ID | CPS0031
sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę
srieginių angų skaičius | 0
montavimo angų skaičius | 4
Gamintojas:
DRI
Dalies numeris: 605005104
įtampa | 24 V
krumplių skaičius | 10
starterio išvestis | 5,2 kW
spaustukas | M8
sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę
jungės Ø | 89 mm
montavimo angų skaičius | 3
neto svoris | 13,1 kg
Gamintojas:
EDR
Dalies numeris: 913334
įtampa | 24 V
krumplių skaičius | 10
starterio išvestis | 5,20 kW
sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę
montavimo angų skaičius | 4
panašus vaizdas |
Gamintojas:
EDR
Dalies numeris: 913508
įtampa | 24 V
krumplių skaičius | 10
starterio išvestis | 6,50 kW
lizdo tipo ID | SOL29
svoris [g] | 16,50 kg
sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę
panašus vaizdas |
Gamintojas:
CASCO
Dalies numeris: CST11600GS
įtampa | 24 V
krumplių skaičius | 10
starterio išvestis | 7,80 kW
lizdo tipo ID | CPS0031
sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę
srieginių angų skaičius | 0
montavimo angų skaičius | 4
Gamintojas:
DELCO REMY
Dalies numeris: DRS3334
įtampa | 24 V
krumplių skaičius | 10
starterio išvestis | 5,20 kW
sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę
montavimo angų skaičius | 4
panašus vaizdas |
Gamintojas:
DELCO REMY
Dalies numeris: DRS3508
įtampa | 24 V
krumplių skaičius | 10
starterio išvestis | 6,50 kW
lizdo tipo ID | SOL29
svoris [g] | 16,50 kg
sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę
panašus vaizdas |
Gamintojas:
LUCAS
Dalies numeris: LRS01802
įtampa | 24 V
krumplių skaičius | 10
starterio išvestis | 5,2 kW
lizdo tipo ID | M5
spaustukas | M8
sukimo kryptis | rotacija pagal laikrodžio rodyklę
jungės Ø | 89 mm
ilgis 1 | 280 mm
ilgis 1 | 47 mm
montavimo angų skaičius | 3
ilgis 1 | 24 mm
neto svoris | 13,1 kg