Ничего не куплено!
CHEVROLET | 12783655 |
CHEVROLET | 13324530 |
CHEVROLET | 13346945 |
CHEVROLET | 13470643 |
DAEWOO | 12783655 |
DAEWOO | 13324530 |
OPEL-GM | 01247003 |
OPEL-GM | 01247166 |
OPEL-GM | 013324530 |
OPEL-GM | 013346945 |
OPEL-GM | 013470643 |
OPEL-GM | 06 238 643 |
OPEL-GM | 1247003 |
OPEL-GM | 1247166 |
OPEL-GM | 12783655 |
OPEL-GM | 13324530 |
OPEL-GM | 13346945 |
OPEL-GM | 13470643 |
OPEL-GM | 62 38 643 |
OPEL-GM | 6238643 |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
OPEL AMPERA | |||
OPEL AMPERA (R12) / EV 150 | 11.2011 - 03.2015 | 111 Кв - 151 Лс / A 14 XFL | Бензин / электричество |
OPEL AMPERA-E | |||
OPEL AMPERA-E (F17) / EV150 (48) | 05.2017 - 03.2019 | 150 Кв - 204 Лс / | электричество |
OPEL ASTRA | |||
OPEL ASTRA J (P10) / 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 09.2012 - 10.2015 | 143 Кв - 194 Лс / A 20 DTR | Дизель |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 74 Кв - 100 Лс / A 14 XER, B 14 XER | бензин |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.4 Turbo (68) | 10.2010 - 10.2015 | 88 Кв - 120 Лс / A 14 NEL, B 14 NEL | бензин |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.6 SIDI (68) | 12.2012 - 10.2015 | 125 Кв - 170 Лс / A 16 XHT, B 16 SHL | бензин |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.3 CDTI (68) | 12.2009 - 10.2015 | 70 Кв - 95 Лс / A 13 DTE | Дизель |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.6 CDTi (68) | 11.2013 - 10.2015 | 100 Кв - 136 Лс / B 16 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J (P10) / 2.0 CDTI (68) | 06.2011 - 10.2015 | 121 Кв - 165 Лс / A 20 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 64 Кв - 87 Лс / A 14 XEL | бензин |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.6 Turbo (68) | 12.2009 - 10.2015 | 132 Кв - 180 Лс / A 16 LET | бензин |
OPEL ASTRA J (P10) / 2.0 CDTI (68) | 09.2009 - 10.2015 | 118 Кв - 160 Лс / A 20 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.4 Turbo (68) | 12.2009 - 10.2015 | 103 Кв - 140 Лс / A 14 NET, B 14 NET | бензин |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.7 CDTI (68) | 12.2009 - 10.2015 | 92 Кв - 125 Лс / A 17 DTR | Дизель |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.4 LPG (68) | 01.2012 - 10.2015 | 103 Кв - 140 Лс / A 14 NET | Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.6 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 85 Кв - 115 Лс / A 16 XER, B 16 XER | бензин |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.7 CDTI (68) | 07.2011 - 10.2015 | 96 Кв - 131 Лс / A 17 DTF, A 17 DTS | Дизель |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.6 CDTi (68) | 02.2014 - 10.2015 | 81 Кв - 110 Лс / B 16 DTL | Дизель |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.6 Turbo 4x4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 132 Кв - 180 Лс / A 16 LET | бензин |
OPEL ASTRA J (P10) / 1.7 CDTI (68) | 09.2009 - 10.2015 | 81 Кв - 110 Лс / A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ | Дизель |
OPEL ASTRA J GTC / 1.7 CDTI (08) | 10.2011 - 10.2015 | 81 Кв - 110 Лс / A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ | Дизель |
OPEL ASTRA J GTC / 1.6 CDTI (08) | 07.2014 - 10.2020 | 81 Кв - 110 Лс / B 16 DTL | Дизель |
OPEL ASTRA J GTC / 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 10.2012 - 10.2015 | 143 Кв - 194 Лс / A 20 DTR | Дизель |
OPEL ASTRA J GTC / 2.0 CDTI (08) | 10.2011 - 10.2015 | 121 Кв - 165 Лс / A 20 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J GTC / 1.8 (08) | 10.2011 - 10.2015 | 103 Кв - 140 Лс / A 18 XER | бензин |
OPEL ASTRA J GTC / 1.6 (08) | 10.2011 - 10.2020 | 132 Кв - 180 Лс / A 16 LET | бензин |
OPEL ASTRA J GTC / 1.4 (08) | 10.2011 - 10.2020 | 103 Кв - 140 Лс / A 14 NET, B 14 NET | бензин |
OPEL ASTRA J GTC / 2.0 (08) | 04.2012 - 10.2020 | 206 Кв - 280 Лс / A 20 NFT, B 20 NFT | бензин |
OPEL ASTRA J GTC / 1.4 (08) | 10.2011 - 10.2020 | 88 Кв - 120 Лс / A 14 NEL, B 14 NEL | бензин |
OPEL ASTRA J GTC / 1.6 SIDI (08) | 07.2013 - 10.2020 | 147 Кв - 200 Лс / A 16 SHT, B 16 SHT | бензин |
OPEL ASTRA J GTC / 1.7 CDTI (08) | 10.2011 - 10.2015 | 96 Кв - 131 Лс / A 17 DTF, A 17 DTS | Дизель |
OPEL ASTRA J GTC / 1.6 SIDI (08) | 12.2012 - 10.2020 | 125 Кв - 170 Лс / A 16 XHT, B 16 SHL | бензин |
OPEL ASTRA J GTC / 1.4 (08) | 10.2011 - 10.2015 | 74 Кв - 101 Лс / A 14 XER | бензин |
OPEL ASTRA J GTC / 1.6 CDTI (08) | 07.2014 - 10.2020 | 100 Кв - 136 Лс / B 16 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.4 (35) | 10.2010 - 10.2015 | 74 Кв - 101 Лс / A 14 XER, B 14 XER | бензин |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 2.0 CDTI (35) | 08.2011 - 10.2015 | 121 Кв - 165 Лс / A 20 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.4 (35) | 10.2010 - 10.2015 | 64 Кв - 87 Лс / A 14 XEL | бензин |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.6 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 132 Кв - 180 Лс / A 16 LET | бензин |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 2.0 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 118 Кв - 160 Лс / A 20 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 2.0 CDTI (35) | 01.2014 - 10.2015 | 96 Кв - 131 Лс / A 20 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.4 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 103 Кв - 140 Лс / A 14 NET, B 14 NET | бензин |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.7 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 74 Кв - 101 Лс / A 17 DTL, A 17 DTN | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.7 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 92 Кв - 125 Лс / A 17 DTR | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.6 SIDI (35) | 12.2012 - 10.2015 | 125 Кв - 170 Лс / A 16 XHT, B 16 SHL | бензин |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.4 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 88 Кв - 120 Лс / A 14 NEL, B 14 NEL | бензин |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.7 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 96 Кв - 131 Лс / A 17 DTF, A 17 DTS | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.6 CDTi (35) | 02.2014 - 10.2015 | 81 Кв - 110 Лс / B 16 DTL | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.7 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2015 | 81 Кв - 110 Лс / A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.6 CDTi (35) | 11.2013 - 10.2015 | 100 Кв - 136 Лс / B 16 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 09.2012 - 10.2015 | 143 Кв - 194 Лс / A 20 DTR | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.6 (35) | 10.2010 - 10.2015 | 85 Кв - 116 Лс / A 16 XER, B 16 XER | бензин |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.3 CDTI (35) | 10.2010 - 10.2014 | 70 Кв - 95 Лс / A 13 DTE | Дизель |
OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10) / 1.4 LPG (35) | 12.2011 - 10.2015 | 103 Кв - 140 Лс / A 14 NET | Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.7 CDTI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 96 Кв - 131 Лс / A 17 DTF, A 17 DTS | Дизель |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.6 Turbo (69) | 06.2012 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / A 16 LET | бензин |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.7 CDTI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 81 Кв - 110 Лс / A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ | Дизель |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.4 (69) | 06.2012 - 10.2015 | 74 Кв - 101 Лс / A 14 XER, B 14 XER | бензин |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.6 CDTi (69) | 04.2014 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / B 16 DTL | Дизель |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.3 CDTI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 70 Кв - 95 Лс / A 13 DTE | Дизель |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.4 Turbo (69) | 06.2012 - 10.2015 | 88 Кв - 120 Лс / A 14 NEL, B 14 NEL | бензин |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.6 SIDI (69) | 12.2012 - 10.2016 | 125 Кв - 170 Лс / A 16 XHT | бензин |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.4 Turbo (69) | 06.2012 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / A 14 NET, B 14 NET | бензин |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.4 LPG (69) | 07.2014 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / A 14 NET | Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.6 CDTi (69) | 01.2014 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / B 16 DTH | Дизель |
OPEL ASTRA J СЕДАН / 1.6 (69) | 06.2012 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс / A 16 XER, B 16 XER | бензин |
OPEL CASCADA | |||
OPEL CASCADA (W13) / 1.4 Turbo (67) | 03.2013 - 04.2018 | 103 Кв - 140 Лс / A 14 NET, B 14 NET | бензин |
OPEL CASCADA (W13) / 1.4 (67) | 04.2013 - 04.2018 | 88 Кв - 120 Лс / A 14 NEL, B 14 NEL | бензин |
OPEL CASCADA (W13) / 2.0 CDTI (67) | 04.2013 - 06.2015 | 143 Кв - 194 Лс / A 20 DTR | Дизель |
OPEL CASCADA (W13) / 1.6 (67) | 11.2013 - 04.2018 | 147 Кв - 200 Лс / A 16 SHT, B 16 SHT | бензин |
OPEL CASCADA (W13) / 2.0 CDTI (67) | 07.2015 - 04.2018 | 125 Кв - 170 Лс / B 20 DTH | Дизель |
OPEL CASCADA (W13) / 2.0 CDTI (67) | 04.2013 - 06.2015 | 121 Кв - 165 Лс / A 20 DTH | Дизель |
OPEL CASCADA (W13) / 1.6 SIDI (67) | 04.2013 - 04.2019 | 125 Кв - 170 Лс / A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL | бензин |
CHEVROLET CRUZE | |||
CHEVROLET CRUZE (J300) / 1.4 | 09.2010 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / LUJ | бензин |
CHEVROLET CRUZE (J300) / 1.7 TD | 11.2013 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / LKR | Дизель |
CHEVROLET CRUZE (J300) / 2.0 CDI | 08.2010 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / LNP | Дизель |
CHEVROLET CRUZE (J300) / 1.7 D | 01.2012 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / LUD | Дизель |
CHEVROLET CRUZE (J300) / 2.0 CDI | 05.2009 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / LLW | Дизель |
CHEVROLET CRUZE (J300) / 2.0 CDI | 05.2009 - 05.2011 | 92 Кв - 125 Лс / LLW | Дизель |
CHEVROLET CRUZE (J300) / 1.6 | 12.2012 - до н.в. | 86 Кв - 117 Лс / LDE | бензин |
CHEVROLET CRUZE (J300) / 1.6 | 05.2009 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / LXT | бензин |
CHEVROLET CRUZE (J300) / 1.4 | 07.2013 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / LDD | бензин |
CHEVROLET CRUZE (J300) / 1.6 | 05.2009 - до н.в. | 83 Кв - 113 Лс / LDE | бензин |
CHEVROLET CRUZE (J300) / 1.8 | 05.2009 - до н.в. | 104 Кв - 141 Лс / 2H0 | бензин |
CHEVROLET CRUZE (J300) / 1.6 | 05.2009 - до н.в. | 91 Кв - 124 Лс / LDE | бензин |
CHEVROLET CRUZE (J300) / 1.8 LPG | 06.2011 - до н.в. | 104 Кв - 141 Лс / 2H0 | Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET CRUZE STATION WAGON (J308) / 2.0 TD | 08.2012 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / LNP | Дизель |
CHEVROLET CRUZE STATION WAGON (J308) / 1.4 | 07.2013 - 12.2015 | 74 Кв - 101 Лс / LDD | бензин |
CHEVROLET CRUZE STATION WAGON (J308) / 1.7 TD | 11.2013 - 12.2015 | 81 Кв - 110 Лс / LKR | Дизель |
CHEVROLET CRUZE STATION WAGON (J308) / 1.7 TD | 08.2012 - до н.в. | 96 Кв - 131 Лс / LUD | Дизель |
CHEVROLET CRUZE STATION WAGON (J308) / 1.6 | 12.2012 - 12.2015 | 86 Кв - 117 Лс / LDE | бензин |
CHEVROLET CRUZE STATION WAGON (J308) / 1.8 | 08.2012 - до н.в. | 104 Кв - 141 Лс / 2H0 | бензин |
CHEVROLET CRUZE STATION WAGON (J308) / 1.6 | 08.2012 - 12.2015 | 91 Кв - 124 Лс / LDE | бензин |
CHEVROLET CRUZE STATION WAGON (J308) / 1.4 | 08.2012 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / LUJ | бензин |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.8 | 06.2011 - до н.в. | 104 Кв - 141 Лс / 2H0 | бензин |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.7 D | 01.2012 - 12.2015 | 96 Кв - 131 Лс / LUD | Дизель |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.7 TD | 08.2013 - 12.2015 | 81 Кв - 110 Лс / LKR | Дизель |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 2.0 CDI | 06.2011 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / LNP | Дизель |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.4 | 07.2013 - 12.2015 | 74 Кв - 101 Лс / LDD | бензин |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.8 LPG | 06.2011 - 12.2015 | 104 Кв - 141 Лс / 2H0 | Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.6 | 12.2012 - до н.в. | 86 Кв - 117 Лс / LDE | бензин |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.6 | 06.2011 - до н.в. | 91 Кв - 124 Лс / LDE | бензин |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.4 | 06.2012 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / LUJ | бензин |
CHEVROLET VOLT | |||
CHEVROLET VOLT / EV 150 | 11.2011 - до н.в. | 111 Кв - 151 Лс / LUU | Бензин / электричество |
Добавлен в корзину!
Ошибка! Отсутствует выбранное количество
+