Ничего не куплено!
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
ALFA ROMEO 159 | |||
ALFA ROMEO 159 (939_) / 1.8 TBi (939.AXN1B) | 05.2009 - 12.2012 | 147 Кв - 200 Лс / 939 B1.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) | 09.2005 - 11.2011 | 88 Кв - 120 Лс / 939 A1.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) | 09.2005 - 11.2011 | 85 Кв - 115 Лс / 937 A7.000, 939 A7.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 2.4 JTDM (939AXD) | 07.2007 - 11.2011 | 154 Кв - 210 Лс / 939 A9.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 2.0 JTDM (939AXR1B) | 06.2010 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / 939 B4.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 12.2005 - 11.2011 | 191 Кв - 260 Лс / 939 A.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 05.2007 - 11.2011 | 154 Кв - 210 Лс / 939 A9.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 2.0 JTDM (939AXQ1B) | 05.2009 - 11.2011 | 120 Кв - 163 Лс / 844 A2.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 1.8 MPI (939AXL1A) | 06.2005 - 11.2011 | 103 Кв - 140 Лс / 939 A4.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 09.2005 - 11.2011 | 136 Кв - 185 Лс / 939 A5.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | 09.2005 - 11.2011 | 147 Кв - 200 Лс / 939 A3.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 1.9 JTS (939AXA1B) | 09.2005 - 11.2011 | 118 Кв - 160 Лс / 939 A6.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 3.2 JTS (939AXG2B) | 01.2008 - 11.2011 | 191 Кв - 260 Лс / 939 A.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 2.0 JTDM (939AXP1B) | 05.2009 - 11.2011 | 125 Кв - 170 Лс / 939 B3.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) | 09.2005 - 11.2011 | 110 Кв - 150 Лс / 939 A2.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) | 09.2005 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / 937 A8.000, 939 A8.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 2.0 JTDM (939BXR1B) | 06.2010 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / 939 B4.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 03.2006 - 11.2011 | 191 Кв - 260 Лс / 939 A.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) | 03.2006 - 11.2011 | 85 Кв - 115 Лс / 937 A7.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 2.0 JTDM (939BXQ1B) | 05.2009 - 11.2011 | 120 Кв - 163 Лс / 844 A2.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 03.2006 - 11.2011 | 136 Кв - 185 Лс / 939 A5.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) | 03.2006 - 11.2011 | 100 Кв - 136 Лс / 937 A8.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | 03.2006 - 11.2011 | 147 Кв - 200 Лс / 939 A3.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 2.0 JTDM (939BXP1B) | 07.2009 - 11.2011 | 125 Кв - 170 Лс / 939 B3.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 1.9 JTS (939BXA1B) | 03.2006 - 11.2011 | 118 Кв - 160 Лс / 939 A6.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) | 03.2006 - 11.2011 | 110 Кв - 150 Лс / 939 A2.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | 05.2007 - 11.2011 | 154 Кв - 210 Лс / 939 A9.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 3.2 JTS (939BXH1B) | 02.2008 - 11.2011 | 191 Кв - 260 Лс / 939 A.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 1.8 TBi (939BXN1B) | 07.2009 - 11.2011 | 147 Кв - 200 Лс / 939 B1.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 1.8 MPI (939BXL1A) | 06.2005 - 11.2011 | 103 Кв - 140 Лс / 939 A4.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) | 03.2006 - 11.2011 | 88 Кв - 120 Лс / 939 A1.000 | Дизель |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 05.2007 - 12.2012 | 154 Кв - 210 Лс / 939 A9.000 | Дизель |
BMW 2 | |||
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 218 d xDrive | 12.2014 - 10.2021 | 100 Кв - 136 Лс / B47 C20 A, B47 C20 B | Дизель |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.2020 - 10.2021 | 162 Кв - 220 Лс / B38 A15 A, IA1 | Бензин / электричество |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 218 i | 07.2014 - 10.2021 | 100 Кв - 136 Лс / B38 A15 A | бензин |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 218 d | 11.2013 - 10.2021 | 100 Кв - 136 Лс / B47 C20 A, B47 C20 B | Дизель |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 225 i xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 170 Кв - 231 Лс / B48 A20 B | бензин |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 220 d | 03.2014 - 10.2021 | 140 Кв - 190 Лс / B47 C20 A, B47 C20 B | Дизель |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 216 i | 03.2018 - 10.2021 | 80 Кв - 109 Лс / B38 A15 A | бензин |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 218 d xDrive | 12.2014 - 10.2021 | 110 Кв - 150 Лс / B47 C20 A, B47 C20 B | Дизель |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 220 i | 11.2020 - 10.2021 | 131 Кв - 178 Лс / B48 A20 A, B48 A20 F | бензин |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 220 i | 03.2014 - 10.2021 | 141 Кв - 192 Лс / B48 A20 A, B48 A20 F | бензин |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 216 d | 03.2014 - 10.2021 | 85 Кв - 116 Лс / B37 C15 A | Дизель |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 220 i | 03.2014 - 10.2021 | 120 Кв - 163 Лс / B48 A20 A | бензин |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 225 xe | 11.2014 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / B38 A15 A | Бензин / электричество |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 218 d | 11.2013 - 10.2021 | 110 Кв - 150 Лс / B47 C20 A, B47 C20 B | Дизель |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 220 d xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 120 Кв - 163 Лс / B47 C20 A, B47 C20 B | Дизель |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 225 xe | 11.2014 - 10.2021 | 165 Кв - 224 Лс / B38 A15 A | Бензин / электричество |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 225 i | 11.2013 - 12.2019 | 170 Кв - 231 Лс / B48 A20 B | бензин |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 220 d | 03.2014 - 10.2021 | 120 Кв - 163 Лс / B47 C20 A, B47 C20 B | Дизель |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 214 d | 07.2014 - 02.2018 | 70 Кв - 95 Лс / B37 C15 A | Дизель |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 220 d xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 140 Кв - 190 Лс / B47 C20 A, B47 C20 B | Дизель |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 218 i | 03.2018 - 10.2021 | 103 Кв - 140 Лс / B38 A15 A | бензин |
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) / 216 i | 02.2015 - 02.2018 | 75 Кв - 102 Лс / B38 A15 A | бензин |
PEUGEOT 308 | |||
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 03.2014 - 06.2021 | 85 Кв - 115 Лс / 9HC (DV6C), BHZ (DV6FC) | Дизель |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 1.6 BlueHDi 100 | 04.2014 - 06.2021 | 73 Кв - 99 Лс / BHY (DV6FD) | Дизель |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 1.6 HDi 92 | 03.2014 - 06.2021 | 68 Кв - 92 Лс / 9HP (DV6DTED) | Дизель |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 2.0 GT BlueHDi 180 | 06.2017 - 06.2021 | 130 Кв - 177 Лс / EHZ (DW10FC) | Дизель |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 1.6 BlueHDi 120 | 03.2014 - 06.2021 | 88 Кв - 120 Лс / BHZ (DV6FC) | Дизель |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 06.2014 - 06.2021 | 133 Кв - 181 Лс / AHW (DW10FC) | Дизель |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 01.2018 - 06.2021 | 165 Кв - 225 Лс / 5GG (EP6FADTX) | бензин |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 1.6 THP 155 | 03.2014 - 06.2021 | 115 Кв - 156 Лс / 5FV (EP6CDT) | бензин |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 1.6 THP 125 | 03.2014 - 06.2021 | 92 Кв - 125 Лс / 5FA (EP6CDT) | бензин |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 1.2 THP 110 | 03.2014 - 06.2021 | 81 Кв - 110 Лс / HNZ (EB2DT) | бензин |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 1.6 GT 205 | 02.2015 - 06.2021 | 151 Кв - 205 Лс / 5GT (EP6FDTX) | бензин |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 | 96 Кв - 131 Лс / YHZ (DV5RC) | Дизель |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 1.2 THP 130 | 03.2014 - 06.2021 | 96 Кв - 131 Лс / HNY (EB2DTS) | бензин |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 1.5 BlueHDi 100 | 04.2018 - 06.2021 | 75 Кв - 102 Лс / YHY (DV5RD) | Дизель |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) / 2.0 BlueHDi 150 | 03.2014 - 06.2021 | 110 Кв - 150 Лс / AHX (DW10FCD) | Дизель |
BMW 5 | |||
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 120 Кв - 163 Лс / B47 D20 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 525 d xDrive | 07.2013 - 02.2017 | 160 Кв - 218 Лс / N47 D20 D | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d | 07.2014 - 02.2017 | 140 Кв - 190 Лс / B47 D20 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 151 Кв - 205 Лс / B47 D20 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 535 i | 06.2010 - 02.2017 | 225 Кв - 306 Лс / N55 B30 A | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 550 i | 07.2013 - 02.2017 | 330 Кв - 449 Лс / N63 B44 B | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 535 i xDrive | 07.2013 - 02.2017 | 240 Кв - 326 Лс / N55 B30 A | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 528 i | 09.2011 - 02.2017 | 180 Кв - 245 Лс / N20 B20 A | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 530 i | 03.2010 - 05.2013 | 190 Кв - 258 Лс / N52 B30 A, N52 B30 AF | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 535 d xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 230 Кв - 313 Лс / N57 D30 B | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 535 d | 09.2010 - 08.2011 | 220 Кв - 299 Лс / N57 D30 B | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 518 d | 07.2013 - 02.2017 | 100 Кв - 136 Лс / B47 D20 A, N47 D20 C | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 525 d | 09.2011 - 02.2017 | 160 Кв - 218 Лс / N47 D20 D | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 518 d | 07.2014 - 02.2017 | 110 Кв - 150 Лс / B47 D20 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d | 07.2014 - 02.2017 | 151 Кв - 205 Лс / B47 D20 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 528 i | 11.2009 - 08.2011 | 190 Кв - 258 Лс / N53 B30 A | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d xDrive | 07.2013 - 06.2014 | 147 Кв - 200 Лс / N47 D20 C | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 i | 10.2010 - 02.2017 | 135 Кв - 184 Лс / N20 B20 A, N20 B20 B | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 535 i | 07.2013 - 02.2017 | 240 Кв - 326 Лс / N55 B30 A | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 518 d | 07.2014 - 02.2017 | 120 Кв - 163 Лс / B47 D20 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 535 d | 09.2011 - 02.2017 | 230 Кв - 313 Лс / N57 D30 B | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 530 d | 06.2010 - 08.2011 | 180 Кв - 245 Лс / N57 D30 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d | 06.2010 - 02.2017 | 120 Кв - 163 Лс / B47 D20 A, N47 D20 C | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 550 i | 09.2010 - 06.2013 | 300 Кв - 408 Лс / N63 B44 A | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d | 06.2010 - 06.2014 | 147 Кв - 200 Лс / N47 D20 C | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 523 i | 11.2009 - 08.2011 | 150 Кв - 204 Лс / N53 B30 A | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 525 d xDrive | 07.2013 - 02.2017 | 155 Кв - 211 Лс / N47 D20 D | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d xDrive | 07.2013 - 06.2014 | 100 Кв - 136 Лс / N47 D20 C | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 530 d xDrive | 03.2011 - 02.2017 | 190 Кв - 258 Лс / N57 D30 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 525 d | 09.2010 - 08.2011 | 150 Кв - 204 Лс / N57 D30 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 i | 09.2011 - 02.2017 | 120 Кв - 163 Лс / N20 B20 A, N20 B20 B | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 518 d | 07.2013 - 06.2014 | 105 Кв - 143 Лс / N47 D20 C | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 530 i | 07.2011 - 06.2013 | 200 Кв - 272 Лс / N53 B30 A | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 530 d xDrive | 03.2011 - 02.2017 | 210 Кв - 286 Лс / N57 D30 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 155 Кв - 211 Лс / B47 D20 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 523 i | 11.2009 - 08.2011 | 150 Кв - 204 Лс / N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / M 550 d xDrive | 03.2012 - 02.2017 | 280 Кв - 381 Лс / N57 D30 C | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 525 d | 09.2011 - 02.2017 | 155 Кв - 211 Лс / N47 D20 D | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 530 d | 09.2011 - 02.2017 | 190 Кв - 258 Лс / N57 D30 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 140 Кв - 190 Лс / B47 D20 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d | 06.2010 - 06.2014 | 135 Кв - 184 Лс / N47 D20 C | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d xDrive | 07.2013 - 06.2014 | 135 Кв - 184 Лс / N47 D20 C | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 530 d | 09.2011 - 02.2017 | 210 Кв - 286 Лс / N57 D30 A | Дизель |
BMW 5 TOURING (F11) / 528 i xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 180 Кв - 245 Лс / N20 B20 A | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 535 i xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 225 Кв - 306 Лс / N55 B30 A | бензин |
BMW 5 TOURING (F11) / 520 d | 07.2014 - 02.2017 | 155 Кв - 211 Лс / B47 D20 A | Дизель |
AUDI A4 | |||
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 50 TDI quattro | 07.2018 - 11.2019 | 210 Кв - 286 Лс / DCPC | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - до н.в. | 185 Кв - 252 Лс / CYMC, CYRB | бензин |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / DEZE | Электрическ. - дизельное топливо |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - до н.в. | 150 Кв - 204 Лс / | Бензин / электричество |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / DEMA, DKYA, DLVA | Бензин / электричество |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183 Кв - 249 Лс / CYRC | бензин |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / DLVB | Бензин / электричество |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 120 Кв - 163 Лс / DETB | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 40 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 140 Кв - 190 Лс / DESA, DETA | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 160 Кв - 218 Лс / CSWB | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185 Кв - 252 Лс / CYMC, CYRB | бензин |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - до н.в. | 255 Кв - 347 Лс / DEWB | Электрическ. - дизельное топливо |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - до н.в. | 150 Кв - 204 Лс / | Бензин / электричество |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183 Кв - 249 Лс / CYRC | бензин |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 110 Кв - 150 Лс / DEUA | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 35 TDI | 08.2015 - 11.2019 | 110 Кв - 150 Лс / DEUA | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110 Кв - 150 Лс / CZHA, DEUA | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / DEZB | Электрическ. - дизельное топливо |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TFSI | 05.2015 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / CVKB, DBPA | бензин |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100 Кв - 136 Лс / DEUB | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / S4 quattro | 05.2016 - 11.2019 | 260 Кв - 354 Лс / CWGD | бензин |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140 Кв - 190 Лс / DESA, DETA, DFVA | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - до н.в. | 150 Кв - 204 Лс / | Электрическ. - дизельное топливо |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185 Кв - 252 Лс / DDWA | Бензин / электричество |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 11.2019 | 180 Кв - 245 Лс / DKNA | Бензин / электричество |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 30 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90 Кв - 122 Лс / DEUC | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110 Кв - 150 Лс / CVNA | бензин |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200 Кв - 272 Лс / CRTC | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90 Кв - 122 Лс / DEUC | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 45 TDI quattro | 07.2018 - до н.в. | 170 Кв - 231 Лс / DCPE | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TDI | 05.2015 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / DESA, DETA, DFVA | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - до н.в. | 195 Кв - 265 Лс / | Бензин / электричество |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185 Кв - 252 Лс / DDWA | Бензин / электричество |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 11.2019 | 180 Кв - 245 Лс / DKNA | Бензин / электричество |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 40 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140 Кв - 190 Лс / DETA | Дизель |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) / 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 160 Кв - 218 Лс / CSWB | Дизель |
TOYOTA AVENSIS | |||
TOYOTA AVENSIS СЕДАН (_T27_) / 2.0 D-4D (ADT270_) | 11.2011 - 10.2018 | 91 Кв - 124 Лс / 1AD-FTV | Дизель |
TOYOTA AVENSIS СЕДАН (_T27_) / 2.0 (ZRT272_) | 11.2008 - 10.2018 | 112 Кв - 152 Лс / 3ZR-FAE, 3ZR-FE | бензин |
TOYOTA AVENSIS СЕДАН (_T27_) / 1.8 (ZRT271_) | 11.2008 - 10.2018 | 108 Кв - 147 Лс / 2ZR-FAE | бензин |
TOYOTA AVENSIS СЕДАН (_T27_) / 2.2 D-4D (ADT271_) | 11.2008 - 10.2018 | 130 Кв - 177 Лс / 2AD-FHV | Дизель |
TOYOTA AVENSIS СЕДАН (_T27_) / 1.6 (ZRT270_) | 11.2008 - 10.2018 | 97 Кв - 132 Лс / 1ZR-FAE | бензин |
TOYOTA AVENSIS СЕДАН (_T27_) / 2.2 D-4D (ADT271_) | 11.2008 - 10.2018 | 110 Кв - 150 Лс / 2AD-FHV, 2AD-FTV | Дизель |
TOYOTA AVENSIS СЕДАН (_T27_) / 2.0 D-4D (ADT270_) | 11.2008 - 10.2018 | 93 Кв - 126 Лс / 1AD-FTV | Дизель |
CHEVROLET CRUZE | |||
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.6 | 06.2011 - до н.в. | 91 Кв - 124 Лс / LDE | бензин |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.4 | 06.2012 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / LUJ | бензин |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.8 | 06.2011 - до н.в. | 104 Кв - 141 Лс / 2H0 | бензин |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.4 | 07.2013 - 12.2015 | 74 Кв - 101 Лс / LDD | бензин |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 2.0 CDI | 06.2011 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / LNP | Дизель |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.7 TD | 08.2013 - 12.2015 | 81 Кв - 110 Лс / LKR | Дизель |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.6 | 12.2012 - до н.в. | 86 Кв - 117 Лс / LDE | бензин |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.7 D | 01.2012 - 12.2015 | 96 Кв - 131 Лс / LUD | Дизель |
CHEVROLET CRUZE НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J305) / 1.8 LPG | 06.2011 - 12.2015 | 104 Кв - 141 Лс / 2H0 | Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET EPICA | |||
CHEVROLET EPICA (KL1_) / 2.0 D | 01.2007 - 12.2011 | 110 Кв - 150 Лс / LLW | Дизель |
CHEVROLET EPICA (KL1_) / 2.0 | 01.2005 - 12.2006 | 94 Кв - 128 Лс / L88 | бензин |
CHEVROLET EPICA (KL1_) / 2.0 LPG | 04.2007 - 12.2010 | 105 Кв - 144 Лс / LBM, LF3(121CUL6) | Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET EPICA (KL1_) / 2.5 | 06.2006 - 12.2011 | 115 Кв - 156 Лс / LBK, LF4(152CUL6) | бензин |
CHEVROLET EPICA (KL1_) / 2.0 | 06.2006 - 12.2011 | 105 Кв - 144 Лс / LBM, LF3(121CUL6) | бензин |
CHEVROLET EPICA (KL1_) / 2.0 | 01.2005 - 12.2006 | 98 Кв - 133 Лс / L88 | бензин |
VW GOLF | |||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) / 1.5 TGI | 11.2018 - 08.2020 | 96 Кв - 130 Лс / DHFA | Бензин/природный газ (CNG) |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) / 2.0 GTD | 04.2013 - 08.2020 | 135 Кв - 184 Лс / CUNA, DGCA, DJGA | Дизель |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) / 1.4 TGI CNG | 06.2013 - 07.2018 | 81 Кв - 110 Лс / CPWA, CZBA | Бензин/природный газ (CNG) |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) / 2.0 R 4motion | 11.2013 - 08.2020 | 221 Кв - 300 Лс / CJXC, DNUE | бензин |
