Ничего не куплено!
За дополнительной информацией обратитесь к продавцу.
ALFA ROMEO | 71772099 |
GMC | 12625923 |
GMC | 12681140 |
OPEL-GM | 12625923 |
OPEL-GM | 12681140 |
OPEL-GM | 4801971 |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
ALFA ROMEO 159 | |||
ALFA ROMEO 159 (939_) / 3.2 JTS (939AXG2B) | 01.2008 - 11.2011 | 191 Кв - 260 Лс / 939 A.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 (939_) / 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 12.2005 - 11.2011 | 191 Кв - 260 Лс / 939 A.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 3.2 JTS (939BXH1B) | 02.2008 - 11.2011 | 191 Кв - 260 Лс / 939 A.000 | бензин |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (939_) / 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 03.2006 - 11.2011 | 191 Кв - 260 Лс / 939 A.000 | бензин |
SAAB 9-3 | |||
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 184 Кв - 250 Лс / LP9 | бензин |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - 02.2015 | 188 Кв - 256 Лс / B284L | бензин |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 169 Кв - 230 Лс / LP9 | бензин |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008 - 12.2011 | 206 Кв - 280 Лс / B284R | бензин |
SAAB 9-3 КАБРИОЛЕТ (YS3F) / 2.8 Turbo V6 | 02.2009 - 02.2015 | 206 Кв - 280 Лс / B284R | бензин |
SAAB 9-3 КАБРИОЛЕТ (YS3F) / 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - 02.2015 | 188 Кв - 256 Лс / B284L | бензин |
SAAB 9-3 КАБРИОЛЕТ (YS3F) / 2.8 Turbo V6 | 02.2009 - 02.2015 | 203 Кв - 276 Лс / B284R | бензин |
SAAB 9-3 КАБРИОЛЕТ (YS3F) / 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 184 Кв - 250 Лс / LP9 | бензин |
SAAB 9-3 КАБРИОЛЕТ (YS3F) / 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 169 Кв - 230 Лс / LP9 | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 169 Кв - 230 Лс / B284L | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 184 Кв - 250 Лс / LP9 | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.8 Turbo V6 | 05.2008 - 02.2015 | 203 Кв - 276 Лс / B284R | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008 - 12.2011 | 206 Кв - 280 Лс / B284R | бензин |
SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ (E50) / 2.8 Turbo V6 | 12.2007 - 02.2015 | 188 Кв - 256 Лс / B284L | бензин |
SAAB 9-5 | |||
SAAB 9-5 (YS3G) / 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2010 - 01.2012 | 221 Кв - 301 Лс / A 28 NER | бензин |
AUDI A4 | |||
AUDI A4 (8EC, B7) / 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | 120 Кв - 163 Лс / BVA | Дизель |
AUDI A4 (8EC, B7) / 3.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | 171 Кв - 233 Лс / ASB | Дизель |
AUDI A5 | |||
AUDI A5 КАБРИОЛЕТ (8F7) / 3.0 TDI quattro | 03.2009 - 03.2012 | 176 Кв - 240 Лс / CCWA | Дизель |
OPEL ANTARA | |||
OPEL ANTARA (L07) / 3.2 V6 | 07.2006 - 12.2011 | 167 Кв - 227 Лс / Z 32 SEE | бензин |
OPEL ANTARA (L07) / 3.0 | 11.2010 - 12.2015 | 190 Кв - 258 Лс / A 30 XF, A 30 XH | бензин |
ISUZU ASCENDER | |||
ISUZU ASCENDER / 4.2 4WD | 03.2003 - до н.в. | 217 Кв - 295 Лс / LL8(254CUL6) | бензин |
CADILLAC ATS | |||
CADILLAC ATS / 3.6 V | 09.2015 - до н.в. | 346 Кв - 471 Лс / LF4(218CUV6) | бензин |
CADILLAC BLS | |||
CADILLAC BLS / 2.8 T AWD | 10.2008 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / Z 28 NET | бензин |
CADILLAC BLS / 2.8 T | 04.2006 - до н.в. | 188 Кв - 255 Лс / B284L | бензин |
CADILLAC BLS WAGON / 2.8 T | 12.2007 - до н.в. | 188 Кв - 255 Лс / Z 28 NET | бензин |
CADILLAC BLS WAGON / 2.8 T AWD | 10.2008 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / Z 28 NET | бензин |
CADILLAC BLS WAGON / 2.8 T | 08.2010 - до н.в. | 206 Кв - 280 Лс / B284R | бензин |
ALFA ROMEO BRERA | |||
ALFA ROMEO BRERA (939_) / 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 01.2006 - 05.2011 | 191 Кв - 260 Лс / 939 A.000 | бензин |
ALFA ROMEO BRERA (939_) / 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 03.2008 - 06.2010 | 191 Кв - 260 Лс / 939 A.000 | бензин |
CHEVROLET CAMARO | |||
CHEVROLET CAMARO / 3.6 | 01.2011 - 12.2015 | 232 Кв - 316 Лс / LLT | бензин |
CHEVROLET CAMARO / 3.6 | 09.2011 - 12.2015 | 241 Кв - 328 Лс / LFX | бензин |
CHEVROLET CAMARO КАБРИОЛЕТ / 3.6 | 01.2011 - до н.в. | 232 Кв - 316 Лс / LLT | бензин |
CHEVROLET CAPTIVA | |||
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) / 3.0 4WD | 11.2010 - 09.2018 | 190 Кв - 258 Лс / LF1, LFW | бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) / 3.2 4WD | 06.2006 - до н.в. | 169 Кв - 230 Лс / LU1 | бензин |
CHEVROLET CAVALIER | |||
CHEVROLET CAVALIER СЕДАН / 2.2 RS | 10.1991 - 09.1996 | 90 Кв - 122 Лс / LN2 | бензин |
PORSCHE CAYENNE | |||
PORSCHE CAYENNE (9PA) / 3.6 | 02.2007 - 09.2010 | 213 Кв - 290 Лс / M 55.01 | бензин |
BUICK CENTURY | |||
BUICK CENTURY СЕДАН / 3.8 Custom | 09.1985 - 12.1988 | 112 Кв - 152 Лс / LG3(231CUV6), LN3 | бензин |
HONDA CIVIC | |||
HONDA CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) / 2.0 TDiC (MB7) | 11.1998 - 10.2000 | 77 Кв - 105 Лс / 20T2N | Дизель |
MERCEDES-BENZ CLK | |||
MERCEDES-BENZ CLK (C209) / 320 CDI (209.320) | 01.2005 - 05.2009 | 165 Кв - 224 Лс / OM 642.910 | Дизель |
SEAT CORDOBA | |||
SEAT CORDOBA (6L2) / 1.4 TDI | 06.2005 - 11.2009 | 59 Кв - 80 Лс / BMS, BNV | Дизель |
CADILLAC CTS | |||
CADILLAC CTS / 2.8 | 03.2005 - 09.2007 | 158 Кв - 215 Лс / LP1 | бензин |
CADILLAC CTS / 3.0 | 01.2008 - до н.в. | 203 Кв - 276 Лс / LF1 | бензин |
CADILLAC CTS / 3.6 | 01.2008 - 09.2013 | 229 Кв - 311 Лс / LLT | бензин |
CADILLAC CTS / 5.7 V8 | 03.2005 - 09.2007 | 294 Кв - 400 Лс / LS6(346CUV8) | бензин |
CADILLAC CTS / 2.8 | 01.2008 - 12.2009 | 155 Кв - 211 Лс / LP1 | бензин |
CADILLAC CTS / 3.6 AWD | 01.2010 - 09.2013 | 199 Кв - 271 Лс / LLT | бензин |
CADILLAC CTS / 3.6 AWD | 09.2011 - 09.2013 | 237 Кв - 322 Лс / LLT | бензин |
CADILLAC CTS / 3.6 | 03.2005 - 09.2007 | 189 Кв - 257 Лс / LY7 | бензин |
CADILLAC CTS / 3.0 AWD | 01.2008 - 12.2010 | 203 Кв - 276 Лс / LF1 | бензин |
CADILLAC CTS / 3.6 | 09.2011 - 09.2013 | 237 Кв - 322 Лс / LLT | бензин |
CADILLAC CTS / 3.6 AWD | 01.2008 - 09.2013 | 229 Кв - 311 Лс / LLT | бензин |
CADILLAC CTS SPORT WAGON / 3.6 AWD | 01.2008 - 12.2011 | 229 Кв - 311 Лс / LLT | бензин |
CADILLAC CTS SPORT WAGON / 3.6 | 01.2008 - 12.2011 | 229 Кв - 311 Лс / LLT | бензин |
CADILLAC CTS SPORT WAGON / 3.0 AWD | 01.2008 - до н.в. | 203 Кв - 276 Лс / LF1 | бензин |
CADILLAC CTS SPORT WAGON / 3.6 AWD | 09.2011 - 07.2014 | 237 Кв - 322 Лс / LLT | бензин |
CADILLAC CTS SPORT WAGON / 3.0 | 01.2008 - до н.в. | 203 Кв - 276 Лс / LF1 | бензин |
CADILLAC CTS SPORT WAGON / 3.6 | 09.2011 - 07.2014 | 237 Кв - 322 Лс / LLT | бензин |
CADILLAC CTS КУПЕ / 3.0 AWD | 01.2010 - 12.2013 | 201 Кв - 273 Лс / LF1 | бензин |
CADILLAC CTS КУПЕ / 3.6 AWD | 09.2011 - 07.2014 | 237 Кв - 322 Лс / LLT | бензин |
CADILLAC CTS КУПЕ / 3.0 | 01.2010 - 12.2013 | 201 Кв - 273 Лс / LF1 | бензин |
CADILLAC CTS КУПЕ / 3.6 AWD | 01.2008 - 12.2012 | 229 Кв - 311 Лс / LLT | бензин |
CADILLAC CTS КУПЕ / 3.6 | 09.2011 - до н.в. | 237 Кв - 322 Лс / LLT | бензин |
CADILLAC CTS КУПЕ / 3.6 | 01.2008 - до н.в. | 229 Кв - 311 Лс / LLT | бензин |
FIAT DOBLO | |||
FIAT DOBLO ФУРГОН/УНИВЕРСАЛ (263_) / 1.4 | 10.2011 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / 198 A4.000 | бензин |
TOYOTA DYNA | |||
TOYOTA DYNA C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (KD_, LY_, _Y2_, _U / 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_) | 09.2006 - до н.в. | 80 Кв - 109 Лс / 1KD-FTV | Дизель |
MERCEDES-BENZ E-CLASS | |||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-MODEL (S211) / E 63 AMG (211.277) | 03.2006 - 07.2009 | 378 Кв - 514 Лс / M 156.983 | бензин |
BUICK ENCLAVE | |||
BUICK ENCLAVE / 3.6 | 04.2007 - 12.2008 | 205 Кв - 279 Лс / LY7 | бензин |
FORD USA EXPLORER | |||
FORD USA EXPLORER (U2) / 4.0 | 10.1999 - 08.2002 | 150 Кв - 204 Лс / | бензин |
FORD USA EXPLORER (U2) / 4.0 | 09.1996 - 08.2002 | 152 Кв - 207 Лс / | бензин |
CADILLAC FLEETWOOD | |||
CADILLAC FLEETWOOD СЕДАН / 5.0 | 09.1988 - 09.1990 | 127 Кв - 173 Лс / | бензин |
LANCIA FULVIA | |||
LANCIA FULVIA BERLINA / 1.2 (818) | 02.1967 - 12.1969 | 64 Кв - 87 Лс / | бензин |
VW GOLF | |||
VW GOLF VI (5K1) / 2.0 TDI | 10.2008 - 11.2012 | 81 Кв - 110 Лс / CBDC, CLCA | Дизель |
SUZUKI GRAND | |||
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) / 3.2 Привод на все колеса (TDB4, JT632, JB632) | 01.2009 - 02.2015 | 171 Кв - 233 Лс / N32A | бензин |
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) / 1.6 Привод на все колеса (JB416) | 04.2005 - 02.2015 | 78 Кв - 106 Лс / M16A | бензин |
TOYOTA HILUX | |||
TOYOTA HILUX VII ПИКАП (_N1_, _N2_, _N3_) / 2.5 D-4D (KUN15_) | 03.2005 - 05.2015 | 75 Кв - 102 Лс / 2KD-FTV | Дизель |
HYUNDAI I30 | |||
HYUNDAI I30 (FD) / 1.6 | 10.2007 - 11.2011 | 90 Кв - 122 Лс / G4FC | бензин |
OPEL INSIGNIA | |||
OPEL INSIGNIA A (G09) / 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 07.2009 - 03.2017 | 239 Кв - 325 Лс / A 28 NER, B 28 NER | бензин |
OPEL INSIGNIA A (G09) / 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 191 Кв - 260 Лс / A 28 NET | бензин |
OPEL INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09) / 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 10.2008 - 06.2013 | 191 Кв - 260 Лс / A 28 NET | бензин |
OPEL INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09) / 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 07.2009 - 06.2015 | 239 Кв - 325 Лс / A 28 NER, B 28 NER | бензин |
OPEL INSIGNIA A СЕДАН (G09) / 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 191 Кв - 260 Лс / A 28 NET | бензин |
OPEL INSIGNIA A СЕДАН (G09) / 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - 03.2017 | 96 Кв - 131 Лс / A 20 DT, A 20 DTJ | Дизель |
OPEL INSIGNIA A СЕДАН (G09) / 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 07.2009 - 03.2017 | 239 Кв - 325 Лс / A 28 NER, B 28 NER | бензин |
NISSAN INTERSTAR | |||
NISSAN INTERSTAR C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / dCi 140 | 11.2003 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / ZD30 | Дизель |
CITROËN JUMPER | |||
CITROËN JUMPER ФУРГОН (244) / 2.0 bivalent | 02.2003 - 06.2006 | 81 Кв - 110 Лс / XU10J2 | Бензин/природный газ (CNG) |
RENAULT KANGOO | |||
RENAULT KANGOO RAPID (FC0/1_) / 1.5 dCi (FC1G) | 06.2005 - до н.в. | 62 Кв - 84 Лс / K9K 718 | Дизель |
MG MG | |||
MG MG ZT- T / 2.0 CDTi | 11.2002 - 07.2005 | 96 Кв - 131 Лс / 204D2 | Дизель |
OPEL MOVANO | |||
OPEL MOVANO B ФУРГОН (X62) / 2.3 CDTI RWD (FV) | 05.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 690, M9T 692 | Дизель |
MITSUOKA OROCHI | |||
MITSUOKA OROCHI / 3.3 L V6 | 09.2006 - до н.в. | 171 Кв - 233 Лс / 3MZ-FE | бензин |
FIAT PALIO | |||
FIAT PALIO (178_) / 1.4 | 10.2005 - до н.в. | 57 Кв - 78 Лс / 178 F3.011, 350 A1.000 | бензин |
MERCEDES-BENZ R-CLASS | |||
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) / R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | 05.2006 - 12.2012 | 140 Кв - 190 Лс / OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950 | Дизель |
FORD SIERRA | |||
FORD SIERRA (GBG, GB4) / 2.0 RS Cosworth | 01.1987 - 12.1990 | 150 Кв - 204 Лс / N5B, YBB | бензин |
OPEL SIGNUM | |||
OPEL SIGNUM НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (Z03) / 2.8 V6 Turbo (F48) | 01.2006 - 12.2008 | 184 Кв - 250 Лс / Z 28 NET | бензин |
OPEL SIGNUM НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (Z03) / 2.8 V6 Turbo (F48) | 09.2005 - 12.2008 | 169 Кв - 230 Лс / Z 28 NEL | бензин |
HYUNDAI SONATA | |||
HYUNDAI SONATA V (NF) / 2.0 VVTi GLS | 01.2008 - 12.2010 | 121 Кв - 165 Лс / G4KD | бензин |
ALFA ROMEO SPIDER | |||
ALFA ROMEO SPIDER (939_) / 3.2 JTS (939EXG2B) | 03.2008 - 03.2011 | 191 Кв - 260 Лс / 939 A.000 | бензин |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) / 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 03.2006 - 03.2011 | 191 Кв - 260 Лс / 939 A.000 | бензин |
CADILLAC SRX | |||
CADILLAC SRX / 3.6 AWD | 07.2004 - 12.2008 | 190 Кв - 258 Лс / LY7 | бензин |
CADILLAC SRX / 3.0 AWD | 01.2009 - 12.2016 | 199 Кв - 270 Лс / LF1 | бензин |
CADILLAC SRX / 2.8 AWD | 01.2009 - 12.2016 | 224 Кв - 305 Лс / LAU | бензин |
CADILLAC SRX / 3.6 AWD | 10.2012 - 04.2016 | 234 Кв - 318 Лс / LFX | бензин |
CADILLAC SRX / 3.0 AWD | 01.2009 - 12.2016 | 198 Кв - 269 Лс / LF1 | бензин |
CADILLAC SRX / 3.6 | 01.2004 - 12.2008 | 190 Кв - 258 Лс / LY7 | бензин |
CADILLAC SRX / 3.0 | 01.2009 - 12.2016 | 198 Кв - 269 Лс / LF1 | бензин |
CADILLAC STS | |||
CADILLAC STS / 3.6 | 05.2005 - 12.2007 | 189 Кв - 257 Лс / LY7 | бензин |
CADILLAC STS / 3.6 | 10.2009 - 12.2012 | 229 Кв - 311 Лс / LLT | бензин |
RENAULT THALIA | |||
RENAULT THALIA I (LB_) / 1.5 dCi | 06.2005 - до н.в. | 47 Кв - 64 Лс / K9K 740 | Дизель |
OPEL VECTRA | |||
OPEL VECTRA C (Z02) / 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.2005 - 09.2006 | 188 Кв - 255 Лс / Z 28 NET | бензин |
OPEL VECTRA C (Z02) / 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.2005 - 08.2008 | 184 Кв - 250 Лс / Z 28 NET | бензин |
OPEL VECTRA C (Z02) / 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 09.2006 - 08.2008 | 206 Кв - 280 Лс / Z 28 NET | бензин |
OPEL VECTRA C (Z02) / 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.2005 - 10.2006 | 169 Кв - 230 Лс / Z 28 NEL | бензин |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) / 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 169 Кв - 230 Лс / Z 28 NEL | бензин |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) / 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2005 - 08.2008 | 184 Кв - 250 Лс / Z 28 NET | бензин |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) / 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2005 - 09.2008 | 188 Кв - 255 Лс / Z 28 NET | бензин |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) / 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.2006 - 08.2008 | 206 Кв - 280 Лс / Z 28 NET | бензин |
OPEL VECTRA C УНИВЕРСАЛ (Z02) / 2.8 V6 Turbo (F35) | 07.2006 - 08.2008 | 206 Кв - 280 Лс / Z 28 NET | бензин |
OPEL VECTRA C УНИВЕРСАЛ (Z02) / 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.2005 - 09.2008 | 188 Кв - 255 Лс / Z 28 NET | бензин |
OPEL VECTRA C УНИВЕРСАЛ (Z02) / 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.2005 - 10.2008 | 169 Кв - 230 Лс / Z 28 NEL | бензин |
OPEL VECTRA C УНИВЕРСАЛ (Z02) / 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.2005 - 08.2008 | 184 Кв - 250 Лс / Z 28 NET | бензин |
VW VENTO | |||
VW VENTO (1H2) / 2.0 GL | 05.1996 - 12.1997 | 79 Кв - 107 Лс / AEP | бензин |
MERCEDES-BENZ VITO | |||
MERCEDES-BENZ VITO АВТОБУС (W639) / 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 09.2003 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / OM 646.980, OM 646.982 | Дизель |
JAGUAR XJ | |||
JAGUAR XJ (X350, X358) / D 2.7 | 10.2005 - 03.2009 | 152 Кв - 207 Лс / AJD | Дизель |
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) / 4.0 | 10.1989 - 08.1994 | 166 Кв - 226 Лс / 9EPCNA | бензин |
Добавлен в корзину!
Ошибка! Отсутствует выбранное количество
+