Выбор запчастей


OPEL VECTRA B НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J96) 1.8 i 16V (F68)
OPEL VECTRA B НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J96) 1.8 i 16V (F68)
Марка:OPEL
Модель:VECTRA B НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J96)
Тип:1.8 i 16V (F68)
Год выпуска:09.1995 - 07.2003
Код двигателя:X 18 XE
Объём:1.8Л (1799см)
Мощность:85Кв (116Лс)
Тип двигателя:бензин
Цил.:4
Ось:Привод на передние колеса
Кузов:Наклонная задняя часть
  • 1
  • (1 - 12) Показывается из 12
Спросите наличие
Фирма: PE AUTOMOTIVE  
Номер запчасти: 016.442-00A
Наименование запчасти: Тормозной барабанread_moreПодробнее...
Цена
цена с PVM 20%
Ø | 410 мм
высота | 239 мм
Вес | 46 кг
Ø отверстия | 23 мм
Количество отверстий | 10
Ø фаски | 335 мм
Ø отверстия ступицы | 298 мм
Тормозной путь (мм) | 170 мм
вар. оснащения | (33,39,42) 019241/14
вар. оснащения | Series
или |
Место установки | слева
Место установки | справа
Место установки | передний мост
Исп. моста | 739.231
Исп. моста | 739.232
№ оси от | 1 977 060
on image
Фирма: NATIONAL    
Номер запчасти: NDR261
Наименование запчасти: Тормозной барабанread_moreПодробнее...
Цена
цена с PVM 20%
Место установки | Задний мост
Ø | 266 мм
высота | 66 мм
Вес | 4,79 кг
Ø отверстия | 58 мм
внутр. высота торм. барабана | 49 мм
Количество отверстий | 4
внутр. диаметр торм. барабана | 230 мм
№ шасси до | W7999999
on image
Фирма: NATIONAL    
Номер запчасти: NDR315
Наименование запчасти: Тормозной барабанread_moreПодробнее...
Цена
цена с PVM 20%
Место установки | Задний мост
Ø | 264 мм
высота | 66 мм
Вес | 4,52 кг
Ø отверстия | 65,5 мм
внутр. высота торм. барабана | 50 мм
Количество отверстий | 5
внутр. диаметр торм. барабана | 230 мм
№ шасси от | X1000001
Фирма: MAXTECH    
Номер запчасти: 872507.0000
Наименование запчасти: Тормозной барабанread_moreПодробнее...
Цена
цена с PVM 20%
Место установки | Задний мост
высота | 67.00 мм
Вес | 4.20 кг
Ø отверстия | 14.70 мм
Нар.диаметр торм. барабана | 265.00 мм
Мaкс. размер расточки торм. барабана | 231.00 мм
внутр. высота торм. барабана | 50.00 мм
Общ. высота торм. барабана | 65.00 мм
Количество отверстий | 4.00
Ø фаски | 100.00 мм
Ø зажимного приспособления | 57.00 мм
№ шасси до | W7999999
Фирма: MOTAQUIP  
Номер запчасти: VBD22
Наименование запчасти: Тормозной барабанread_moreПодробнее...
Цена
цена с PVM 20%
высота | 65 мм
Внутренний диаметр | 230 мм
Количество отверстий | 4
Центрирующий диаметр | 57 мм
Глубина | 50 мм
Место установки | Задний мост
Фирма: TRICLO    
Номер запчасти: 848196
Наименование запчасти: Тормозной барабанread_moreПодробнее...
Цена
цена с PVM 20%
Место установки | Задний мост
Толщина | 48,5 мм
необходимое количество | 2
Количество отверстий | 4
внутр. диаметр торм. барабана | 230 мм
on image
Фирма: MAXTECH    
Номер запчасти: 872513.0000
Наименование запчасти: Тормозной барабанread_moreПодробнее...
Цена
цена с PVM 20%
Место установки | Задний мост
высота | 65.00 мм
Вес | 4.40 кг
Ø отверстия | 14.50 мм
Нар.диаметр торм. барабана | 265.00 мм
Мaкс. размер расточки торм. барабана | 231.00 мм
внутр. высота торм. барабана | 49.30 мм
Общ. высота торм. барабана | 65.00 мм
Количество отверстий | 5.00
Ø фаски | 110.00 мм
Ø зажимного приспособления | 65.50 мм
№ шасси от | X1000001
Фирма: MAXTECH    
Номер запчасти: 872507.0060
Наименование запчасти: Тормозной барабанread_moreПодробнее...
Цена
цена с PVM 20%
Место установки | Задний мост
высота | 67.00 мм
Вес | 4.20 кг
Ø отверстия | 14.70 мм
Нар.диаметр торм. барабана | 265.00 мм
Мaкс. размер расточки торм. барабана | 231.00 мм
внутр. высота торм. барабана | 50.00 мм
Общ. высота торм. барабана | 65.00 мм
Количество отверстий | 4.00
Ø фаски | 100.00 мм
Ø зажимного приспособления | 57.00 мм
№ шасси до | W7999999
Фирма: MAXTECH    
Номер запчасти: 872507.0080
Наименование запчасти: Тормозной барабанread_moreПодробнее...
Цена
цена с PVM 20%
Место установки | Задний мост
высота | 67.00 мм
Вес | 4.20 кг
Ø отверстия | 14.70 мм
Нар.диаметр торм. барабана | 265.00 мм
Мaкс. размер расточки торм. барабана | 231.00 мм
внутр. высота торм. барабана | 50.00 мм
Общ. высота торм. барабана | 65.00 мм
Количество отверстий | 4.00
Ø фаски | 100.00 мм
Поверхность | с покрытием
Ø зажимного приспособления | 57.00 мм
№ шасси до | W7999999
on image
Фирма: MAXTECH    
Номер запчасти: 872513.0060
Наименование запчасти: Тормозной барабанread_moreПодробнее...
Цена
цена с PVM 20%
Место установки | Задний мост
высота | 65.00 мм
Вес | 4.40 кг
Нар.диаметр торм. барабана | 265.00 мм
№ шасси от | X1000001
on image
Фирма: MAXTECH    
Номер запчасти: 872513.0080
Наименование запчасти: Тормозной барабанread_moreПодробнее...
Цена
цена с PVM 20%
Место установки | Задний мост
высота | 65.00 мм
Вес | 4.40 кг
Нар.диаметр торм. барабана | 265.00 мм
Поверхность | с покрытием
№ шасси от | X1000001
on image
Фирма: WXQP  
Номер запчасти: 560181
Наименование запчасти: Тормозной барабанread_moreПодробнее...
Цена
цена с PVM 20%
Место установки | Задний мост


  • 1
  • (1 - 12) Показывается из 12



Фильтр
Фильтр
Отменить фильтры+

Производитель








Наименование запчасти



Ø






высота








Ø отверстия








Количество отверстий








Место установки







Внутренний диаметр




Центрирующий диаметр




Поверхность




Добавлен в корзину!


+

Ошибка! Отсутствует выбранное количество

+



iParts 2024